发布日期:2026-03-31 11:48:42
字体
各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
为贯彻落实《福建省加快推进数字化全面赋能经济社会高质量发展总体方案》,经研究,确定福建东南西北网络科技有限公司等48家企业为福建省产业数字化服务商(见附件),现予以公布。
请各地工信部门加强产业数字化服务商培育,积极推动服务商进企业、进园区,进一步促进数字化项目供需对接,加快产业数字化转型。
附件:48家福建省产业数字化服务商名单
福建省工业和信息化厅
2026年3月11日
(此件主动公开)
附件
48家福建省产业数字化服务商名单
序号 | 单位名称 | 主要服务行业 | 主要服务类别 | 联系人 |
1 | 福建东南西北网络科技有限公司 | 纺织 | 生产控制、数字化基础设施 | 游学萍 |
2 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、钢铁冶金等 | 生产控制、人工智能赋能、数字化基础设施、网络数据安全 | 张挺 |
3 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 | 电子信息、能源电力、机械装备 | 咨询评估、数字化基础设施、经营管理、生产控制、人工智能赋能 | 王玉香 |
4 | 厦门安必兴信息科技有限公司 | 电子信息、机械装备、食品加工、汽车等 | 生产控制、研发设计、咨询评估 | 张淑平 |
5 | 厦门甚好软件信息技术有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、生物医药等 | 经营管理、生产控制 | 苏秋玲 |
6 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 电子信息、机械装备、食品 | 经营管理、生产控制 | 郭斌 |
7 | 厦门正航软件科技有限公司 | 电子信息、机械装备、纺织、建材、食品加工、特色轻工、汽车、节能环保、生物医药等 | 经营管理、生产控制、研发设计 | 陈勤 |
8 | 厦门务本企业管理咨询有限公司 | 电子信息、机械装备、生物医药、汽车、新材料、食品加工、纺织等 | 经营管理、生产控制、研发设计、数字化基础设施 | 陈招贵 |
9 | 厦门荆艺软件股份有限公司 | 电子信息、石化、食品、特色轻工 | 经营管理、生产控制 | 李峰 |
10 | 厦门卡伦特科技有限公司 | 汽车、机械装备、特色轻工 | 研发设计 | 柯素琼 |
11 | 福建科盛智能物流装备有限公司 | 食品加工、物流 | 研发设计、生产控制、人工智能赋能 | 吴婉虹 |
12 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 电子信息、新材料、贸易、机械装备 | 网络数据安全 | 戈家剑文 |
13 | 三明鑫创信息科技有限公司 | 机械装备、食品加工、纺织、新材料、建材、竹木 | 经营管理、生产控制 | 姚佳 |
14 | 中控技术股份有限公司 | 新材料、食品加工、石油化工、生物医药 | 生产控制、经营管理、数字化基础设施 | 刘伟平 |
15 | 杭州每刻科技有限公司 | 汽车、电子、机械装备、石油化工、钢铁冶金等 | 经营管理 | 蒋含章 |
16 | 浙江御安信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业、节能环保、机械装备、汽车等 | 网络数据安全 | 阮晓娟 |
17 | 浙江三象数据有限公司 | 纺织 | 人工智能赋能、生产控制、数字化基础设施、网络数据安全 | 刘进 |
18 | 杭州友成科技有限公司 | 汽车、机械装备 | 生产控制 | 李晓春 |
19 | 宁波数益工联科技有限公司 | 汽车、机械装备、新材料等 | 生产控制 | 荣圆圆 |
20 | 宁波捷创技术股份有限公司 | 食品加工、汽车、机械装备、电子信息、纺织、石油化工、新材料等 | 生产控制、经营管理 | 赖雅璐 |
21 | 和利时卡优倍科技有限公司 | 汽车、生物医药、煤矿 | 咨询评估、人工智能赋能、生产控制 | 金鑫媛 |
22 | 浙江实在智能科技有限公司 | 电子信息、软件和信息技术服务业、能源等 | 经营管理 | 孙林春 |
23 | 泛微网络科技股份有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、服装、食品加工、建材等 | 经营管理 | 徐良禹 |
24 | 普元信息技术股份有限公司 | 汽车、电子、机械装备、纺织等 | 咨询评估、人工智能赋能、数字化基础设施 | 赖樟伟 |
25 | 上海易碳数字科技有限公司 | 钢铁冶金、建材、石油化工 | 数字化基础设施 | 鲁晓静 |
26 | 上海化工宝数字科技有限公司 | 石油化工、生物医药、食品加工 | 生产控制、经营管理 | 齐明娣 |
27 | 汇鼎数据科技(上海)有限公司 | 纺织 | 经营管理、生产控制、数字化基础设施 | 司登科 |
28 | 亿企赢网络科技有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备等 | 经营管理、人工智能赋能 | 李孝朝 |
29 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 电子信息、机械装备、纺织、食品加工等 | 咨询评估、经营管理、生产控制、数字化基础设施、研发设计 | 周玮 |
30 | 深圳市爱世达资讯科技有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、生物医药、钢铁冶金等 | 生产控制、研发设计、经营管理、人工智能赋能 | 黄嘉玲 |
31 | 深圳市玄羽科技有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、航空航天 | 生产控制、数字化基础设施 | 柳义庆 |
32 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 电子信息、机械装备、纺织、钢铁冶金、食品加工、特色轻工业等 | 研发设计、经营管理、生产控制、数字化基础设施、人工智能赋能、网络数据安全 | 岳旭鹏 |
33 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 电子信息、机械装备、纺织、食品加工、特色轻工、软件和信息技术服务业等 | 经营管理、人工智能赋能 | 梅灿光 |
34 | 珠海金智维人工智能股份有限公司 | 汽车、电子、机械装备、石油化工、钢铁冶金等 | 其他:金智维数字员工 | 江涛 |
35 | 南京维拓科技股份有限公司 | 机械装备、汽车、新材料、电子信息 | 研发设计、生产控制 | 张志鸿 |
36 | 江苏金思维软件有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、生物医药、钢铁冶金等 | 咨询评估、研发设计、经营管理、人工智能赋能 | 江成美 |
37 | 博智安全科技股份有限公司 | 电子、机械装备、石油化工、钢铁冶金等 | 人工智能赋能、研发设计、数字化基础设施、网络数据安全 | 张恒瑞 |
38 | 苏州格物信息技术有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、生物医药、钢铁冶金 | 咨询评估、生产控制、数字化基础设施 | 甄文玉 |
39 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 汽车、电子、机械装备、纺织等 | 咨询评估、人工智能赋能、研发设计、经营管理、生产控制、数字化基础设施 | 陆婷婷 |
40 | 中化数智科技有限公司 | 石油化工 | 数字化基础设施 | 曲佳 |
41 | 中机第一设计研究院有限公司 | 机械装备、纺织、建材、服装、新材料 | 咨询评估、研发设计、经营管理、生产控制、数字化基础设施 | 丁毅 |
42 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 机械装备、汽车 | 数字化基础设施、生产控制 | 陈雨 |
43 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 机械装备 | 生产控制、咨询评估 | 陈丹婷 |
44 | 武汉中云康崇科技有限公司 | 石油化工、钢铁冶金、建材、汽车 | 生产控制 | 余盛洁 |
45 | 华菁振兴(四川)智能技术有限责任公司 | 机械装备、电子信息、食品加工等 | 咨询评估、经营管理、人工智能赋能 | 黄琰昕 |
46 | 海南傲为智慧产业有限公司 | 电子信息、机械装备、钢铁冶金、食品加工等 | 研发设计、经营管理、生产控制 | 王杰贤 |
47 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 汽车、电子信息、机械装备、石油化工 | 咨询评估、经营管理、生产控制、数字化基础设施、人工智能赋能 | 黄裕珊 |
48 | 山东山大华天软件股份有限公司 | 汽车、机械装备、电子信息 | 研发设计、生产控制 | 王志超 |
附件下载
政策原文:福建省工业和信息化厅关于公布福建东南西北网络科技有限公司等48家福建省产业数字化服务商名单的通知